林俊杰“JJ20”世界巡回演唱会以出道二十周年为主轴,把《乐行者》以来的音乐旅程化为“记忆、梦想、宇宙、完整、旅程”五个篇章。舞台以紫色时空隧道、旋转延伸台与层层环形影像构成通往 JJ20 的道路,《江南》《修炼爱情》《可惜没如果》等代表作在重新编排后串起不同时期的创作记忆。巡演随后升级为“FINAL LAP”最终章,以更完整的制作走遍亚洲、北美、欧洲与澳洲,并在北京鸟巢完成九场收官演出。
2022年11月4日-2025年7月13日
已结束
104场
| 总场次 | 日期/歌单 | 城市/海报 | 嘉宾 | 场馆/座位图 | 场次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2022/11/04 2022/11/05 | 新加坡 | 蔡宥绮 | 新加坡国家体育场 | 2场 |
| 3 4 | 2022/12/03 2022/12/04 | 中国台湾·桃园 | 告五人、周杰伦 | 桃园国际棒球场 | 2场 |
| 5 | 2022/12/18 | 马来西亚·吉隆坡 | 王嘉尔 | 武吉加里尔国家体育场 | 1场 |
| 6 7 | 2023/01/28 2023/01/29 | 美国·拉斯维加斯 | — | 美高梅大花园竞技场 | 2场 |
| 8 | 2023/02/05 | 美国·安卡斯维尔 | — | 金神体育馆 | 1场 |
| 9 | 2023/02/07 | 美国·圣何塞 | — | SAP中心 | 1场 |
| 10 | 2023/02/11 | 美国·西雅图 | — | 气候宣言体育馆 | 1场 |
| 11 12 | 2023/02/17 2023/02/18 | 美国·纽约 | — | 巴克莱中心 | 2场 |
| 13 14 | 2023/02/23 2023/02/24 | 加拿大·多伦多 | — | 可口可乐体育馆 | 2场 |
| 15 16 17 18 19 20 | 2023/03/17 2023/03/18 2023/03/19 2023/03/24 2023/03/25 2023/03/26 | 中国香港 | 蔡卓妍等 | 中环海滨活动空间 | 6场 |
| 21 | 2023/04/08 | 澳大利亚·墨尔本 | — | 罗德·拉沃尔球场 | 1场 |
| 22 | 2023/04/15 | 澳大利亚·悉尼 | — | 库多斯银行体育馆 | 1场 |
| 23 | 2023/04/25 | 法国·巴黎 | — | 雅高体育馆 | 1场 |
| 24 25 26 | 2023/04/30 2023/05/01 2023/05/02 | 英国·伦敦 | — | 温布利体育馆 | 3场 |
| 27 28 | 2023/08/19 2023/08/20 | 上海 | — | 虹口足球场 | 2场 |
| 29 30 | 2023/09/08 2023/09/10 | 广州 | — | 天河体育场 | 2场 |
| 31 32 33 | 2023/09/22 2023/09/23 2023/09/24 | 北京 | — | 国家体育场(鸟巢) | 3场 |
| 34 35 | 2023/10/28 2023/10/29 | 咸阳 | — | 咸阳奥体中心体育场 | 2场 |
| 36 37 | 2023/11/11 2023/11/12 | 南京 | — | 南京奥体中心体育场 | 2场 |
| 38 39 | 2023/11/25 2023/11/26 | 武汉 | — | 武汉五环体育中心体育场 | 2场 |
| 40 41 | 2023/12/09 2023/12/10 | 南宁 | — | 广西体育中心体育场 | 2场 |
| 42 43 | 2024/03/09 2024/03/10 | 成都 | — | 东安湖体育公园主体育场 | 2场 |
| 44 45 | 2024/03/16 2024/03/17 | 杭州 | — | 杭州奥体中心体育场 | 2场 |
| 46 47 | 2024/03/30 2024/03/31 | 福州 | — | 海峡奥林匹克体育中心体育场 | 2场 |
| 48 49 | 2024/04/13 2024/04/14 | 天津 | — | 天津奥体中心体育场 | 2场 |
| 50 51 | 2024/05/04 2024/05/05 | 深圳 | — | 深圳大运中心体育场 | 2场 |
| 52 53 | 2024/05/11 2024/05/12 | 济南 | — | 济南奥体中心体育场 | 2场 |
| 54 55 | 2024/05/25 2024/05/26 | 苏州 | — | 苏州奥体中心体育场 | 2场 |
| 56 57 | 2024/06/01 2024/06/02 | 南昌 | — | 南昌国际体育中心体育场 | 2场 |
| 58 59 | 2024/06/15 2024/06/16 | 贵阳 | — | 贵阳奥体中心体育场 | 2场 |
| 60 61 | 2024/06/22 2024/06/23 | 哈尔滨 | — | 哈尔滨国际会展体育中心体育场 | 2场 |
| 62 63 | 2024/07/06 2024/07/07 | 兰州 | — | 兰州奥体中心玫瑰体育场 | 2场 |
| 64 65 | 2024/08/03 2024/08/04 | 郑州 | — | 郑州奥体中心体育场 | 2场 |
| 66 | 2024/08/24 | 印度尼西亚·雅加达 | — | 印度尼西亚体育馆 | 1场 |
| 67 68 | 2024/08/31 2024/09/01 | 太原 | — | 山西体育中心体育场 | 2场 |
| 69 70 | 2024/09/21 2024/09/22 | 青岛 | — | 青岛市民健身中心体育场 | 2场 |
| 71 | 2024/10/02 | 日本·横滨 | — | K-Arena横滨 | 1场 |
| 72 | 2024/10/05 | 泰国·曼谷 | — | IMPACT体育馆 | 1场 |
| 73 74 | 2024/10/19 2024/10/20 | 厦门 | — | 厦门奥体中心白鹭体育场 | 2场 |
| 75 76 77 | 2024/11/01 2024/11/02 2024/11/03 | 重庆 | — | 重庆奥体中心体育场 | 3场 |
| 78 79 | 2024/12/28 2024/12/29 | 新加坡 | — | 新加坡国家体育场 | 2场 |
| 80 | 2025/02/08 | 美国·洛杉矶 | — | Kia Forum | 1场 |
| 81 | 2025/02/15 | 加拿大·多伦多 | — | 丰业银行体育馆 | 1场 |
| 82 | 2025/02/19 | 美国·旧金山 | — | 大通银行中心 | 1场 |
| 83 | 2025/02/22 | 美国·纽约 | — | 巴克莱中心 | 1场 |
| 84 | 2025/02/26 | 美国·波士顿 | — | 阿甘尼斯体育馆 | 1场 |
| 85 | 2025/03/11 | 英国·伦敦 | — | O2体育馆 | 1场 |
| 86 | 2025/03/22 | 法国·巴黎 | — | 巴黎拉德芳斯体育馆 | 1场 |
| 87 | 2025/04/05 | 澳大利亚·悉尼 | — | 库多斯银行体育馆 | 1场 |
| 88 | 2025/04/11 | 澳大利亚·墨尔本 | — | 罗德·拉沃尔球场 | 1场 |
| 89 | 2025/05/10 | 马来西亚·吉隆坡 | — | 武吉加里尔国家体育场 | 1场 |
| 90 91 | 2025/05/24 2025/05/25 | 中国香港 | — | 启德主场馆 | 2场 |
| 92 93 | 2025/06/07 2025/06/08 | 中国台湾·台北 | — | 台北大巨蛋 | 2场 |
| 94 95 | 2025/06/14 2025/06/15 | 韩国·仁川 | — | 迎仕柏综艺馆 | 2场 |
| 96 97 98 99 100 101 102 103 104 | 2025/06/27 2025/06/28 2025/06/29 2025/07/04 2025/07/05 2025/07/06 2025/07/11 2025/07/12 2025/07/13 | 北京 | — | 国家体育场(鸟巢) | 9场 |
JJ20 主巡演共77场,随后以“FINAL LAP”最终章完成27场;两阶段合计走过45座城市、举办104场演出。同城连续场次保留在同一行,场次编号与日期均逐场列出。
林俊杰“JJ20”世界巡回演唱会