蔡依林“MYSELF”世界巡回演唱会以“全民派对”为核心,将电子舞曲、钢管、高空特技和快速换装组成连续不断的视听节奏。舞台从《美人计》《花蝴蝶》一路延伸至《日不落》《舞娘》等代表作,在强烈的荧光色彩与机械感造型中,完整呈现她不断挑战身体极限与流行想象的舞台野心。
2010年12月24日-2013年4月13日
已结束
35场
| 总场次 | 日期/歌单 | 城市/海报 | 场馆/座位图 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010/12/24 | 中国台湾·台北 | 台北小巨蛋 | 1场 |
| 2 | 2010/12/25 | 中国台湾·台北 | 台北小巨蛋 | 1场 |
| 3 | 2010/12/26 | 中国台湾·台北 | 台北小巨蛋 | 1场 |
| 4 | 2011/05/07 | 新加坡 | 新加坡室内体育馆 | 1场 |
| 5 | 2011/05/21 | 上海 | 虹口足球场 | 1场 |
| 6 | 2011/05/28 | 北京 | 工人体育场 | 1场 |
| 7 | 2011/06/11 | 马来西亚·吉隆坡 | 默迪卡体育场 | 1场 |
| 8 | 2011/06/24 | 中国香港 | 香港体育馆 | 1场 |
| 9 | 2011/06/25 | 中国香港 | 香港体育馆 | 1场 |
| 10 | 2011/07/02 | 广州 | 广州体育馆 | 1场 |
| 11 | 2011/07/16 | 常州 | 常州奥体中心新城体育场 | 1场 |
| 12 | 2011/08/26 | 江阴 | 江阴市体育中心体育场 | 1场 |
| 13 | 2011/09/09 | 天津 | 天津奥体中心体育场 | 1场 |
| 14 | 2011/09/17 | 南京 | 南京奥体中心体育场 | 1场 |
| 15 | 2012/04/20 | 温州 | 温州体育中心体育场 | 1场 |
| 16 | 2012/07/14 | 上海 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 | 1场 |
| 17 | 2012/08/25 | 中国澳门 | 金光综艺馆 | 1场 |
| 18 | 2012/09/15 | 北京 | 工人体育馆 | 1场 |
| 19 | 2012/09/22 | 佛山 | 岭南明珠体育馆 | 1场 |
| 20 | 2012/10/21 | 英国·伦敦 | 温布利体育馆 | 1场 |
| 21 | 2012/10/27 | 泉州 | 海峡体育中心体育馆 | 1场 |
| 22 | 2012/11/03 | 深圳 | 深圳湾体育中心春茧体育馆 | 1场 |
| 23 | 2012/11/16 | 马来西亚·云顶 | 云星剧场 | 1场 |
| 24 | 2012/11/24 | 福州 | 福建省体育中心体育场 | 1场 |
| 25 | 2012/12/08 | 成都 | 四川省体育馆 | 1场 |
| 26 | 2012/12/16 | 广州 | 广州国际体育演艺中心 | 1场 |
| 27 | 2012/12/22 | 中国台湾·台北 | 台北小巨蛋 | 1场 |
| 28 | 2012/12/23 | 中国台湾·台北 | 台北小巨蛋 | 1场 |
| 29 | 2012/12/29 | 昆明 | 新亚洲体育城星耀体育馆 | 1场 |
| 30 | 2013/01/05 | 扬州 | 扬州市体育公园体育馆 | 1场 |
| 31 | 2013/02/19 | 澳大利亚·悉尼 | The Star Event Centre | 1场 |
| 32 | 2013/03/09 | 成都 | 四川省体育馆 | 1场 |
| 33 | 2013/03/23 | 南宁 | 广西体育中心体育馆 | 1场 |
| 34 | 2013/03/30 | 宜宾 | 宜宾市体育中心 | 1场 |
| 35 | 2013/04/13 | 中国台湾·高雄 | 高雄巨蛋 | 1场 |
巡演历时两年零四个月,覆盖亚洲、欧洲与大洋洲31座城市,共完成35场;天津与武汉取消场次未计入。
蔡依林“MYSELF”世界巡回演唱会