蔡依林“Play”世界巡回演唱会延伸专辑《呸》的大胆概念,将舞台塑造成充满黑色幽默与戏剧张力的成人游乐场。演出由国际制作团队参与打造,以巨型机关、前卫服装、高强度舞蹈和多层次影像串联《美杜莎》《大艺术家》《Play 我呸》等作品,在华丽视觉之中呈现对流行文化与社会眼光的鲜明思考。
2015年5月22日-2016年7月16日
已结束
34场
| 总场次 | 日期/歌单 | 城市/海报 | 场馆/座位图 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 | 2015/05/22 2015/05/23 2015/05/24 2015/05/25 | 中国台湾·台北 | 台北小巨蛋 | 4场 |
| 5 | 2015/07/04 | 广州 | 广州国际体育演艺中心 | 1场 |
| 6 | 2015/07/11 | 北京 | 首都体育馆 | 1场 |
| 7 | 2015/07/18 | 上海 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 | 1场 |
| 8 | 2015/07/25 | 新加坡 | 新加坡室内体育馆 | 1场 |
| 9 | 2015/09/04 | 长沙 | 湖南国际会展中心 | 1场 |
| 10 | 2015/09/19 | 天津 | 天津体育中心 | 1场 |
| 11 | 2015/09/26 | 重庆 | 重庆国际博览中心 | 1场 |
| 12 | 2015/10/10 | 呼和浩特 | 内蒙古体育馆 | 1场 |
| 13 | 2015/10/24 | 大连 | 中升文化中心 | 1场 |
| 14 15 16 17 | 2015/11/05 2015/11/06 2015/11/07 2015/11/08 | 中国台湾·台北 | 台北小巨蛋 | 4场 |
| 18 | 2015/11/21 | 杭州 | 黄龙体育中心体育馆 | 1场 |
| 19 | 2015/11/28 | 南京 | 南京奥体中心体育馆 | 1场 |
| 20 | 2015/12/05 | 福州 | 海峡奥林匹克体育中心 | 1场 |
| 21 22 | 2015/12/11 2015/12/12 | 中国香港 | 香港体育馆 | 2场 |
| 23 24 | 2016/03/26 2016/03/27 | 美国·大西洋城 | Borgata Casino Event Center | 2场 |
| 25 | 2016/04/02 | 合肥 | 滨湖国际会展中心 | 1场 |
| 26 | 2016/04/16 | 深圳 | 深圳湾体育中心春茧体育馆 | 1场 |
| 27 | 2016/04/23 | 武汉 | 洪山体育馆 | 1场 |
| 28 | 2016/04/30 | 中国澳门 | 金光综艺馆 | 1场 |
| 29 | 2016/05/14 | 北京 | 乐视体育生态中心 | 1场 |
| 30 | 2016/05/21 | 上海 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 | 1场 |
| 31 | 2016/06/11 | 郑州 | 郑州国际会展中心 | 1场 |
| 32 | 2016/06/18 | 成都 | 四川省体育馆 | 1场 |
| 33 | 2016/07/02 | 太原 | 山西省体育馆 | 1场 |
| 34 | 2016/07/16 | 马来西亚·吉隆坡 | 默迪卡体育场 | 1场 |
“Play”世界巡回演唱会覆盖亚洲与北美洲23个城市,共举办34场;南宁站因舞台事故取消,郑州与太原站调整至2016年举行,以上表格仅统计实际完成演出的场次。
蔡依林“Play”世界巡回演唱会